美DeFelsko公司超聲波涂層測厚儀PosiTector200經(jīng)濟實用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。符合ASTM D6132和 ISO 2808標準。
訂貨號 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
(200B/S) | (200B/A) | (200C/S) | (200C/A) | (200D/S) | (200D/A) | |
主機型號 | 標準型 | 高級型 | 標準型 | 高級型 | 標準型 | 高級型 |
探頭型號 | 200B | 200C | 200D | |||
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | ±(20μm+3%的讀數(shù)) | |||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 | - | √ | - | √ | - | √ |
分層小厚度 | - | 13μm | - | 50μm | - | 500μm |
圖形顯示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型應用 | 木材、塑料等上的涂層 | 混凝土、玻璃纖維上的涂層 | 厚的涂層,例如聚脲、瀝 | |||
青、橡膠、高分子聚合物 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)